Abgaben & Gebühren 2024
Zählermiete | 33,46 EUR |
Bereitstellungsgebühr | 94,82 EUR |
Bezugsgebühr / m³ | 3,05 EUR |
Person | 41,50 EUR | |
Tonne | (6 Stk.) Säcke 80 120 240 | 20,48 EUR 59,16 EUR 88,73 EUR 177,50 EUR |
Biomüll | ||
7,78 EUR/Entleerung x38 | 325,20 EUR | |
Veranstaltung 2/852/852 | 12,00 EUR |
Grundgebühr pro Wohneinheit pro Jahr | 313,06 EUR |
Wohneinheiten die ganzjährig nur von 1 Pers. benützt werden | 182,55 EUR |
1 EGW
| 65,25 EUR |
Weinbau lt. Bestandsmeldung Ernte und Zukauf | |
ab 501 Liter pro Liter | 0,0220 EUR |
1000 Liter 0,42 EGW
| 25,83 EUR |
Kanalanschluss pro m² | 13,94 EUR |
Erdgeschoss / Garage oberirdisch | zur Gänze |
Dach- und Obergeschoss / Keller / Garage unterirdisch | zur Hälfte |
Alle Beträge inkl. 10 % Ust
Grundsteuer ab 75,00 EUR Jahresgrundsteuer wird vierteljährlich vorgeschrieben, sonst 1x im 2. VJ