Abgaben & Gebühren 2025
Zählermiete | 34,07 EUR |
Bereitstellungsgebühr | 96,53 EUR |
Bezugsgebühr / m³ | 3,10 EUR |
Person | 42,25 EUR | |
Tonne | (6 Stk.) Säcke 80 120 240 | 21,96 EUR 60,23 EUR 90,32 EUR 180,69 EUR |
Biomüll | ||
7,78 EUR/Entleerung x38 | 331,06 EUR | |
Veranstaltung 2/852/852 | 12,00 EUR |
Grundgebühr pro Wohneinheit pro Jahr | 318,69 EUR |
Wohneinheiten die ganzjährig nur von 1 Pers. benützt werden | 185,83 EUR |
1 EGW
| 66,43 EUR |
Weinbau lt. Bestandsmeldung Ernte und Zukauf | |
ab 501 Liter pro Liter | 0,0220 EUR |
1000 Liter 0,42 EGW
| 25,83 EUR |
Kanalanschluss pro m² | 13,94 EUR |
Erd- und Obergeschoss / Garage oberirdisch | zur Gänze |
Dachgeschoss / Keller / Garage unterirdisch | zur Hälfte |
Alle Beträge inkl. 10 % Ust
Grundsteuer ab 75,00 EUR Jahresgrundsteuer wird vierteljährlich vorgeschrieben, sonst 1x im 2. VJ